044 30 398 21 098 431 08 09
063 376 07 88
095 732 04 65
с 9 до 19 час заказы по тлф без регистрации
Модификация модели Период выпуска Двигатель Тип двигателя Квт Л.с. Цилиндры Кузов
ROVER 800 (XS) 2.0 E 1988.10-1991.10 Бензиновый двигатель 84 114 4 седан
ROVER 800 (XS) 2.0 Turbo 1988.10-1991.10 Бензиновый двигатель 120 163 4 седан
ROVER 800 (XS) 2.7 1987.10-1988.09 Бензиновый двигатель 127 173 6 седан
ROVER 800 (XS) 820 1988.10-1991.10 Бензиновый двигатель 74 100 4 седан
ROVER 800 (XS) 820 16 V I/SI (XS) 1986.10-1988.10 20 HD Бензиновый двигатель 103 140 4 седан
ROVER 800 (XS) 820 16V Turbo (RS) 1992.01-1999.02 T 16 Бензиновый двигатель 132 180 4 седан
ROVER 800 (XS) 820e 1986.10-1991.10 20 HS Бензиновый двигатель 88 120 4 седан
ROVER 800 (XS) 820 I/SI (RS) 1992.01-1999.02 20 T4H Бензиновый двигатель 100 136 4 седан
ROVER 800 (XS) 820 SE/SI 1986.10-1991.12 20 HS Бензиновый двигатель 88 120 4 седан
ROVER 800 (XS) 820 SI (XS) 1988.10-1991.12 20 HD M 16 Бензиновый двигатель 98 133 4 седан
ROVER 800 (XS) 820 Sport 1994.04-1996.03 20 T4G Бензиновый двигатель 145 197 4 седан
ROVER 800 (XS) 825 D/SD (XS) 1990.01-1999.02 492 4 SHIRG, 425 SL1RR Дизель 87 118 4 седан
ROVER 800 (XS) 825 Si Lux (RS) 1996.04-1999.02 25 K4F Бензиновый двигатель 129 175 6 седан
ROVER 800 (XS) 825 SI/Sterling (XS) 1986.10-1988.10 C 25 A2 Бензиновый двигатель 123 167 6 седан
ROVER 800 (XS) 825 SI/Sterling (XS) 1987.01-1991.12 C 25 A2 Бензиновый двигатель 127 173 6 седан
ROVER 800 (XS) 825 SI/Sterling (XS) KAT 1986.10-1991.12 C 25 A1 Бензиновый двигатель 110 150 6 седан
ROVER 800 (XS) 827 SI/Sterling (XS) 1988.02-1991.12 C 27 A2 Бензиновый двигатель 130 177 6 седан
ROVER 800 (XS) 827 SI/Sterling (XS) KAT 1988.02-1999.02 C 27 A1 Бензиновый двигатель 124 169 6 седан

Вход на сайт

Забыли пароль?
Нет аккаунта? Зарегистрируйтесь!

Мы принимаем

Доставка

24 часапо украине
Узнать подробности

Понравился наш сайт? Поделитесь ссылкой!