044 30 398 21 098 431 08 09
063 376 07 88
095 732 04 65
с 9 до 19 час заказы по тлф без регистрации
Модификация модели Период выпуска Двигатель Тип двигателя Квт Л.с. Цилиндры Кузов
BMW 7 (E23) 725 i 1977.07-1986.06 M30 B25 Бензиновый двигатель 110 150 6 седан
BMW 7 (E23) 728 1977.05-1979.08 M30 B28 Бензиновый двигатель 125 170 6 седан
BMW 7 (E23) 728 i 1978.07-1986.08 M30 B28 Бензиновый двигатель 135 184 6 седан
BMW 7 (E23) 730 1977.05-1979.08 M30 B30 Бензиновый двигатель 135 184 6 седан
BMW 7 (E23) 732 i 1979.09-1986.08 M30 B32 Бензиновый двигатель 145 197 6 седан
BMW 7 (E23) 733 i 1977.05-1979.09 M30 B32 Бензиновый двигатель 145 197 6 седан
BMW 7 (E23) 735 i 1979.09-1986.08 M30 B35 (Motronic,9.3:1), M30 B35 (Motronic,10:1) Бензиновый двигатель 160 218 6 седан
BMW 7 (E23) 735 i 1982.06-1986.06 M30 B35 (Motronic,10:1) Бензиновый двигатель 160 218 6 седан
BMW 7 (E23) 735 i 1985.01-1986.08 M30 B35 (Motronic,8:1,Kat.) Бензиновый двигатель 136 185 6 седан
BMW 7 (E23) 735 i 1985.04-1986.08 M30 B35 (Motronic) Бензиновый двигатель 141 192 6 седан
BMW 7 (E23) 745 i 1980.04-1983.04 M30 B32 (Turbo) Бензиновый двигатель 185 252 6 седан
BMW 7 (E23) 745 i 1983.05-1986.08 M30 B35 Бензиновый двигатель 185 252 6 седан

Вход на сайт

Забыли пароль?
Нет аккаунта? Зарегистрируйтесь!

Мы принимаем

Доставка

24 часапо украине
Узнать подробности

Понравился наш сайт? Поделитесь ссылкой!