044 30 398 21 098 431 08 09
063 376 07 88
095 732 04 65
с 9 до 19 час заказы по тлф без регистрации
Модификация модели Период выпуска Двигатель Тип двигателя Квт Л.с. Цилиндры Кузов
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.4 1992.08-1996.10 KDX (TU3MC) Бензиновый двигатель 55 75 4 универсал
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.4 1993.07-1994.06 Бензиновый двигатель 58 79 4 универсал
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.6 1992.08-1996.10 BDY (XU5M2Z), BFZ (XU5JP), BDY (XU5M3Z) , BDZ (XU5M) Бензиновый двигатель 65 88 4 универсал
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.8 1992.08-1996.10 LFZ (XU7JP) Бензиновый двигатель 74 101 4 универсал
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.9 D 1992.08-1996.10 DJZ (XUD9Y) Дизель 47 64 4 универсал
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.9 D 1993.09-1995.12 XUD9 Дизель 51 69 4 универсал
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.9 D 1994.06-1996.10 DJY (XUD9A) Дизель 50 68 4 универсал
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.9 TD 1992.08-1996.10 DHY (XUD9TE) Дизель 66 90 4 универсал
PEUGEOT 405 II Break (4E) 2.0 1992.08-1996.10 RFX (XU10J2) Бензиновый двигатель 89 121 4 универсал
PEUGEOT 405 II Break (4E) 2.0 4x4 1992.08-1996.10 RFX (XU10J2) Бензиновый двигатель 89 121 4 универсал
PEUGEOT 405 II Break (4E) 2.0 4x4 1992.08-1995.12 RGZ (XU10J4TE/Z) Бензиновый двигатель 144 196 4 универсал

Вход на сайт

Забыли пароль?
Нет аккаунта? Зарегистрируйтесь!

Мы принимаем

Доставка

24 часапо украине
Узнать подробности

Понравился наш сайт? Поделитесь ссылкой!