044 30 398 21 098 431 08 09
063 376 07 88
095 732 04 65
с 9 до 19 час заказы по тлф без регистрации
Модификация модели Период выпуска Двигатель Тип двигателя Квт Л.с. Цилиндры Кузов
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 N 1981.09-1986.08 13 N Бензиновый двигатель 44 60 4 седан
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 S 1981.09-1988.08 13 S Бензиновый двигатель 55 75 4 седан
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 1981.09-1987.09 16 N Бензиновый двигатель 55 75 4 седан
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 1986.09-1988.08 16 SV Бензиновый двигатель 60 82 4 седан
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 D 1982.03-1988.08 16 DA, 16 D Дизель 40 54 4 седан
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 i 1987.09-1988.08 E 16 LZ, E 16 NZ Бензиновый двигатель 55 75 4 седан
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 i KAT 1986.09-1988.08 C 16 NZ, C 16 LZ Бензиновый двигатель 55 75 4 седан
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S 1981.09-1986.08 16 SH Бензиновый двигатель 66 90 4 седан
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.8 1987.09-1988.08 E 18 NV Бензиновый двигатель 62 84 4 седан
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.8 E 1985.01-1986.08 S 18 NV, C 18 NE Бензиновый двигатель 74 100 4 седан
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.8 i 1982.09-1986.08 18 E Бензиновый двигатель 85 115 4 седан
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 1981.09-1983.08 20 E Бензиновый двигатель 81 110 4 седан
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i 1986.09-1988.08 20 NE Бензиновый двигатель 85 115 4 седан
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i 1987.08-1988.08 C 20 NEF Бензиновый двигатель 74 100 4 седан
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i GT 1987.03-1988.08 20 SEH Бензиновый двигатель 95 130 4 седан
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i KAT 1986.09-1988.08 C 20 NE Бензиновый двигатель 85 116 4 седан

Вход на сайт

Забыли пароль?
Нет аккаунта? Зарегистрируйтесь!

Мы принимаем

Доставка

24 часапо украине
Узнать подробности

Понравился наш сайт? Поделитесь ссылкой!