044 30 398 21 098 431 08 09
063 376 07 88
095 732 04 65
с 9 до 19 час заказы по тлф без регистрации
Модификация модели Период выпуска Двигатель Тип двигателя Квт Л.с. Цилиндры Кузов
IVECO TurboStar 190-33 1984.07-1986.09 8210.22.105 Дизель 243 330 /car_base/reverse/pylnik-shrus/539/models/3872/trees/1003046.html Грузовик c бортовой платформой/шасси
IVECO TurboStar 190-33 1986.10-1987.05 8210.22.105 Дизель 243 330 /car_base/reverse/pylnik-shrus/539/models/3872/trees/1003048.html Грузовик c бортовой платформой/шасси
IVECO TurboStar 190-33 P 1986.01-1987.12 8210.22.105 Дизель 243 330 /car_base/reverse/pylnik-shrus/539/models/3872/trees/1003050.html Грузовик c бортовой платформой/шасси
IVECO TurboStar 190-33 T 1984.07-1986.09 8210.22.105 Дизель 243 330 /car_base/reverse/pylnik-shrus/539/models/3872/trees/1003047.html Седельный тягач
IVECO TurboStar 190-33 T 1986.10-1987.05 8210.22.105 Дизель 243 330 /car_base/reverse/pylnik-shrus/539/models/3872/trees/1003049.html Седельный тягач
IVECO TurboStar 190-36 1987.07-1990.06 8210.42.101 Дизель 265 360 /car_base/reverse/pylnik-shrus/539/models/3872/trees/1003051.html Грузовик c бортовой платформой/шасси
IVECO TurboStar 190-36 1990.07-1993.12 8210.42.182, 8210.42.152, 8210.42.154, 8210.42.162, 8210.42.181, 8210.42.191 Дизель 277 377 /car_base/reverse/pylnik-shrus/539/models/3872/trees/1003053.html Грузовик c бортовой платформой/шасси
IVECO TurboStar 190-36 P 1987.07-1990.06 8210.42.101 Дизель 265 360 /car_base/reverse/pylnik-shrus/539/models/3872/trees/1003055.html Грузовик c бортовой платформой/шасси
IVECO TurboStar 190-36 P 1990.07-1993.12 8210.42.181, 8210.42.191, 8210.42.182, 8210.42.152, 8210.42.162, 8210.42.154 Дизель 277 377 /car_base/reverse/pylnik-shrus/539/models/3872/trees/1003056.html Грузовик c бортовой платформой/шасси
IVECO TurboStar 190-36 T 1987.07-1990.06 8210.42.101 Дизель 265 360 /car_base/reverse/pylnik-shrus/539/models/3872/trees/1003052.html Седельный тягач
IVECO TurboStar 190-36 T 1990.07-1993.12 8210.42.181, 8210.42.152, 8210.42.154, 8210.42.162, 8210.42.182, 8210.42.191 Дизель 277 377 /car_base/reverse/pylnik-shrus/539/models/3872/trees/1003054.html Седельный тягач
IVECO TurboStar 190-42 1984.07-1986.09 8280.22.201, 8280.22.205 Дизель 309 420 /car_base/reverse/pylnik-shrus/539/models/3872/trees/1003066.html Грузовик c бортовой платформой/шасси
IVECO TurboStar 190-42 1986.10-1990.12 8280.22.201, 8280.22.205 Дизель 309 420 /car_base/reverse/pylnik-shrus/539/models/3872/trees/1003068.html Грузовик c бортовой платформой/шасси
IVECO TurboStar 190-42 T 1984.07-1986.09 8280.22.201, 8280.22.205 Дизель 309 420 /car_base/reverse/pylnik-shrus/539/models/3872/trees/1003067.html Седельный тягач
IVECO TurboStar 190-42 T 1986.10-1990.12 8280.22.205, 8280.22.201 Дизель 309 420 /car_base/reverse/pylnik-shrus/539/models/3872/trees/1003069.html Седельный тягач
IVECO TurboStar 190-48 1989.03-1991.03 8280.42.050, 8280.42.001 Дизель 350 476 /car_base/reverse/pylnik-shrus/539/models/3872/trees/1003070.html Грузовик c бортовой платформой/шасси
IVECO TurboStar 190-48 1991.04-1993.12 8280.42.001, 8280.42.050 Дизель 350 476 /car_base/reverse/pylnik-shrus/539/models/3872/trees/1003072.html Грузовик c бортовой платформой/шасси
IVECO TurboStar 190-48 T 1989.03-1991.03 8280.42.001, 8280.42.050 Дизель 350 476 /car_base/reverse/pylnik-shrus/539/models/3872/trees/1003071.html Седельный тягач
IVECO TurboStar 190-48 T 1991.04-1993.12 8280.42.001, 8280.42.050 Дизель 350 476 /car_base/reverse/pylnik-shrus/539/models/3872/trees/1003073.html Седельный тягач

Вход на сайт

Забыли пароль?
Нет аккаунта? Зарегистрируйтесь!

Мы принимаем

Доставка

24 часапо украине
Узнать подробности

Понравился наш сайт? Поделитесь ссылкой!