044 30 398 21 098 431 08 09
063 376 07 88
095 732 04 65
с 9 до 19 час заказы по тлф без регистрации
Модификация модели Период выпуска Двигатель Тип двигателя Квт Л.с. Цилиндры Кузов
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 3.0 2005.04-2011.11 3GR-FE Бензиновый двигатель 170 231 6 седан
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 300 2005.04-2011.11 3GR-FSE Бензиновый двигатель 183 249 6 седан
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 350 2008.04-2011.11 2GR-FSE Бензиновый двигатель 226 307 6 седан
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 350 2008.05-2011.11 2GR-FSE Бензиновый двигатель 232 316 6 седан
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 350 AWD 2008.04-2011.11 2GR-FSE Бензиновый двигатель 226 307 6 седан
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 350 AWD 2008.05-2011.11 2GR-FSE Бензиновый двигатель 232 316 6 седан
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 430 2005.04-2011.11 3UZ-FE Бензиновый двигатель 208 283 8 седан
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 4.3 VVTi 2005.04-2011.11 3UZ-FE Бензиновый двигатель 221 300 8 седан
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 450 h (GWS191) 2006.02-2011.11 гибрид 254 345 6 седан
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 450 h (GWS191) 2006.02-2011.11 2GR-FSE гибрид 218 296 6 седан
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 460 2008.05-2011.11 1UR-FSE Бензиновый двигатель 255 347 8 седан

Вход на сайт

Забыли пароль?
Нет аккаунта? Зарегистрируйтесь!

Мы принимаем

Доставка

24 часапо украине
Узнать подробности

Понравился наш сайт? Поделитесь ссылкой!