044 30 398 21 098 431 08 09
063 376 07 88
095 732 04 65
с 9 до 19 час заказы по тлф без регистрации
Модификация модели Период выпуска Двигатель Тип двигателя Квт Л.с. Цилиндры Кузов
VOLVO 740 (744) 2.0 1983.12-1984.07 B 19 ET Бензиновый двигатель 110 150 4 седан
VOLVO 740 (744) 2.0 1985.01-1985.12 B 200 ET Бензиновый двигатель 120 163 4 седан
VOLVO 740 (744) 2.0 1985.08-1992.07 B 200 G Бензиновый двигатель 89 121 4 седан
VOLVO 740 (744) 2.0 1986.01-1990.08 B 200 ET Бензиновый двигатель 118 160 4 седан
VOLVO 740 (744) 2.0 1987.01-1988.08 B 200 E Бензиновый двигатель 86 117 4 седан
VOLVO 740 (744) 2.0 1988.09-1990.08 B 200 K Бензиновый двигатель 76 103 4 седан
VOLVO 740 (744) 2.0 1990.09-1992.08 B 200 F Бензиновый двигатель 82 111 4 седан
VOLVO 740 (744) 2.0 1990.09-1992.08 B 204 FTE Бензиновый двигатель 147 200 4 седан
VOLVO 740 (744) 2.0 GLE 1983.04-1984.07 B 19 E Бензиновый двигатель 85 116 4 седан
VOLVO 740 (744) 2.0 GLE 1987.09-1990.08 B 204 E Бензиновый двигатель 103 140 4 седан
VOLVO 740 (744) 2.0 Turbo 1990.09-1991.08 B 200 FT Бензиновый двигатель 114 155 4 седан
VOLVO 740 (744) 2.3 1983.08-1984.07 B 23 E Бензиновый двигатель 95 129 4 седан
VOLVO 740 (744) 2.3 1984.08-1990.07 B 23 A, B 230 F Бензиновый двигатель 84 114 4 седан
VOLVO 740 (744) 2.3 1984.08-1988.07 B 230 E Бензиновый двигатель 96 131 4 седан
VOLVO 740 (744) 2.3 1984.08-1986.07 B 230 A Бензиновый двигатель 82 112 4 седан
VOLVO 740 (744) 2.3 1985.09-1989.12 B 230 F Бензиновый двигатель 83 113 4 седан
VOLVO 740 (744) 2.3 1986.08-1988.07 B 230 K Бензиновый двигатель 86 117 4 седан
VOLVO 740 (744) 2.3 1987.08-1992.07 B 230 F Бензиновый двигатель 85 115 4 седан
VOLVO 740 (744) 2.3 1987.08-1989.07 B 234 F Бензиновый двигатель 117 159 4 седан
VOLVO 740 (744) 2.3 1988.08-1991.07 B 234 F Бензиновый двигатель 114 156 4 седан
VOLVO 740 (744) 2.3 1988.08-1990.07 B 230 FB Бензиновый двигатель 100 136 4 седан
VOLVO 740 (744) 2.3 1988.08-1992.08 B 234 F Бензиновый двигатель 111 151 4 седан
VOLVO 740 (744) 2.3 GLE 1984.08-1985.12 Бензиновый двигатель 103 140 4 седан
VOLVO 740 (744) 2.3 Turbo 1985.08-1988.12 B 230 ET Бензиновый двигатель 134 182 4 седан
VOLVO 740 (744) 2.3 Turbo 1986.08-1989.07 B 230 FT Бензиновый двигатель 115 156 4 седан
VOLVO 740 (744) 2.3 Turbo 1989.08-1990.07 B 230 FT Бензиновый двигатель 121 165 4 седан
VOLVO 740 (744) 2.3 Turbo 1989.08-1990.07 B 230 FT Бензиновый двигатель 140 190 4 седан
VOLVO 740 (744) 2.3 Turbo 1989.09-1991.08 B 230 FT Бензиновый двигатель 125 170 4 седан
VOLVO 740 (744) 2.4 Diesel 1984.08-1992.07 D 24 Дизель 60 82 6 седан
VOLVO 740 (744) 2.4 TD 1984.08-1990.07 D 24 T Дизель 83 113 6 седан
VOLVO 740 (744) 2.4 TD 1985.08-1987.07 D 24 T Дизель 80 109 6 седан
VOLVO 740 (744) 2.4 TD 1986.08-1988.10 D 24 TIC Дизель 90 122 6 седан

Вход на сайт

Забыли пароль?
Нет аккаунта? Зарегистрируйтесь!

Мы принимаем

Доставка

24 часапо украине
Узнать подробности

Понравился наш сайт? Поделитесь ссылкой!