044 30 398 21 098 431 08 09
063 376 07 88
095 732 04 65
с 9 до 19 час заказы по тлф без регистрации
Модификация модели Период выпуска Двигатель Тип двигателя Квт Л.с. Цилиндры Кузов
BMW 5 (E34) 518 i 1989.08-1995.09 M43 B18 Бензиновый двигатель 85 115 4 седан
BMW 5 (E34) 518 i 1989.08-1995.09 M40 B18 Бензиновый двигатель 83 113 4 седан
BMW 5 (E34) 520 i 1988.01-1991.08 M20 B20 Бензиновый двигатель 95 129 6 седан
BMW 5 (E34) 520 i 24V 1989.09-1995.09 M50 B20 TU, M50 B20, M50 B(20 6 S2) Vanos, M50 B(20 6 S1) Бензиновый двигатель 110 150 6 седан
BMW 5 (E34) 524 td 1988.03-1995.09 M21 D24 WA, M21 D24 Дизель 85 115 6 седан
BMW 5 (E34) 525 i 1988.01-1991.08 M20 B25 Бензиновый двигатель 125 170 6 седан
BMW 5 (E34) 525 i 24V 1989.09-1995.09 M50 B25 TU, M52 B25 (Vanos), M50 B25 Бензиновый двигатель 141 192 6 седан
BMW 5 (E34) 525 iX 24V 1991.10-1995.09 M52 B25 (Vanos) Бензиновый двигатель 141 192 6 седан
BMW 5 (E34) 525 td 1993.04-1995.09 M51 D25 Дизель 85 115 6 седан
BMW 5 (E34) 525 tds 1991.09-1995.09 M51 D25 (Inter.) Дизель 105 143 6 седан
BMW 5 (E34) 530 i 1988.01-1991.08 M30 B30 Бензиновый двигатель 138 188 6 седан
BMW 5 (E34) 530 i V8 1992.09-1995.09 M60 B30 Бензиновый двигатель 160 218 8 седан
BMW 5 (E34) 535 i 1988.01-1995.09 M30 B35 Бензиновый двигатель 155 211 6 седан
BMW 5 (E34) 540 i V8 1992.09-1995.09 M60 B40 Бензиновый двигатель 210 286 8 седан
BMW 5 (E34) M 3.5 1987.12-1988.12 S38 B36 (Kat) Бензиновый двигатель 210 286 6 седан
BMW 5 (E34) M 3.6 1988.10-1992.05 S38 B36 Бензиновый двигатель 232 315 6 седан
BMW 5 (E34) M 3.6 KAT 1988.10-1992.05 S38 B36 (Kat) Бензиновый двигатель 232 315 6 седан
BMW 5 (E34) M 3.8 1992.03-1995.09 S38 B38 Бензиновый двигатель 250 340 6 седан

Вход на сайт

Забыли пароль?
Нет аккаунта? Зарегистрируйтесь!

Мы принимаем

Доставка

24 часапо украине
Узнать подробности

Понравился наш сайт? Поделитесь ссылкой!