044 30 398 21 098 431 08 09
063 376 07 88
095 732 04 65
с 9 до 19 час заказы по тлф без регистрации
Модификация модели Период выпуска Двигатель Тип двигателя Квт Л.с. Цилиндры Кузов
NISSAN PATROL Hardtop (K260) 2.8 1986.05-1990.06 L28 Бензиновый двигатель 88 120 6 вездеход закрытый
NISSAN PATROL Hardtop (K260) 2.8 D 1984.10-1989.02 A428 Дизель 55 75 4 вездеход закрытый
NISSAN PATROL Hardtop (K260) 2.8 D 1984.10-1989.02 Дизель 62 84 4 вездеход закрытый
NISSAN PATROL Hardtop (K260) 2.8 D 1989.03-1993.10 A428II Дизель 59 80 4 вездеход закрытый
NISSAN PATROL Hardtop (K260) 2.8 D 1989.03-1998.04 A428T Дизель 76 103 4 вездеход закрытый
NISSAN PATROL Hardtop (K260) 2.8 D 1989.03-1996.03 RD28 Дизель 66 90 6 вездеход закрытый
NISSAN PATROL Hardtop (K260) 2.8 TD 1984.10-1989.02 A428T Дизель 88 120 4 вездеход закрытый
NISSAN PATROL Hardtop (K260) 2.8 TD 1986.05-1990.06 RD28T Дизель 85 116 6 вездеход закрытый
NISSAN PATROL Hardtop (K260) 3.0 1989.03-1993.10 Бензиновый двигатель 109 148 6 вездеход закрытый
NISSAN PATROL Hardtop (K260) 3.0 1989.03-1993.09 Бензиновый двигатель 99 135 6 вездеход закрытый
NISSAN PATROL Hardtop (K260) 3.2 D 1988.08-1990.06 SD33T Дизель 81 110 6 вездеход закрытый
NISSAN PATROL Hardtop (K260) 4.2 1988.01-1995.12 TB42E Бензиновый двигатель 125 170 6 вездеход закрытый
NISSAN PATROL Hardtop (K260) 4.2 1992.02-1997.12 TB42E Бензиновый двигатель 129 175 6 вездеход закрытый
NISSAN PATROL Hardtop (K260) 4.2 D 1988.01-1997.12 Дизель 85 116 6 вездеход закрытый

Вход на сайт

Забыли пароль?
Нет аккаунта? Зарегистрируйтесь!

Мы принимаем

Доставка

24 часапо украине
Узнать подробности

Понравился наш сайт? Поделитесь ссылкой!